Screener · Búsqueda predefinida · Datos SEC del 25 de julio de 2026
Subir el dividendo un año es fácil. Subirlo veinticinco seguidos —atravesando 2008, la pandemia y un par de recesiones por el camino— exige un negocio que genera caja creciente y una directiva con disciplina para no gastársela. Esa es la idea detrás de los «aristócratas del dividendo»: la racha no es el premio, es la prueba.
La tabla incluye el payout y la deuda a propósito. Una racha larga sostenida repartiendo casi todo el beneficio, o a base de endeudarse para pagarla, tiene fecha de caducidad. Míralas juntas, no te quedes solo con los años.
Y una advertencia sobre la lista: los datos estructurados de la SEC solo llegan a 2008, así que para las rachas más largas nos apoyamos en historiales públicos de dividendos que revisamos a mano. Solo incluimos las empresas cuya racha podemos verificar, de modo que esta lista se queda corta antes que inventarse una cifra.
Criterio del filtro: 25 años o más consecutivos subiendo el dividendo por acción. Solo entran las rachas que podemos verificar (ver la nota del final).
41 empresas cumplen el criterio
| Empresa | Nota | Años subiéndolo | Dividendo/acción | Payout | Deuda/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| DoverDOV | 75 | 71 | $2,07 | 25,9% | 0,88× |
| Parker HannifinPH | 85 | 70 | $6,69 | 24,4% | 1,23× |
| Procter & GamblePG | 78 | 70 | $4,08 | 61,8% | 1,06× |
| Genuine PartsGPC | 26 | 70 | $4,12 | 855% | 4,98× |
| Emerson ElectricEMR | 66 | 69 | $1,34 | 52% | 2,53× |
| Cincinnati FinancialCINF | 87 | 65 | $3,48 | 21,9% | — |
| Coca-ColaKO | 83 | 64 | $2,04 | 67% | 1,84× |
| Johnson & JohnsonJNJ | 81 | 64 | $5,14 | — | 0,84× |
| Colgate-PalmoliveCL | 66 | 63 | $2,08 | — | 2,01× |
| Stanley Black & DeckerSWK | 33 | 59 | $3,3 | 124,6% | 3,58× |
| AltriaMO | 75 | 57 | $4,16 | 100,2% | 1,86× |
| SyscoSYY | 68 | 57 | $2,07 | 54,7% | 2,88× |
| Illinois Tool WorksITW | 79 | 56 | $6,22 | 58,2% | 1,81× |
| W.W. GraingerGWW | 80 | 55 | $8,83 | 27,4% | 0,58× |
| PPG IndustriesPPG | 68 | 55 | $2,78 | 39,8% | 1,72× |
| TargetTGT | 56 | 55 | $4,54 | 55,4% | 1,35× |
| PepsiCoPEP | 68 | 54 | $5,62 | 92,7% | 1,83× |
| Abbott LaboratoriesABT | 67 | 54 | $2,4 | 63,1% | 2,97× |
| Kimberly-ClarkKMB | 62 | 54 | $5,04 | 82,1% | 2,01× |
| Lowe'sLOW | 58 | 54 | $4,75 | 39,6% | 2,9× |
| Becton DickinsonBDX | 58 | 54 | $4,16 | 71,3% | 3,33× |
| AbbVieABBV | 49 | 54 | $6,65 | 275,8% | 3,45× |
| S&P GlobalSPGI | 84 | 53 | $3,84 | 26,2% | 1,42× |
| NucorNUE | 71 | 53 | $2,21 | 29,4% | 1× |
| WalmartWMT | 65 | 53 | $1,59 | 34,3% | 0,67× |
| Consolidated EdisonED | 53 | 53 | $3,32 | 57,6% | 4,83× |
| Archer-Daniels-MidlandADM | 40 | 53 | $2,04 | 91,6% | 2,28× |
| ADPADP | 85 | 51 | $6,02 | 58,8% | 0,11× |
| McDonald'sMCD | 80 | 51 | $7,17 | 59,7% | 3,01× |
| Air ProductsAPD | 54 | 51 | $7,11 | — | 4,35× |
| MedtronicMDT | 65 | 48 | $2,84 | 75,8% | 2,76× |
| Sherwin-WilliamsSHW | 68 | 47 | $3,16 | 30,7% | 2,72× |
| CintasCTAS | 83 | 43 | $1,56 | 33,7% | 0,81× |
| Exxon MobilXOM | 66 | 43 | $4 | 59,7% | 0,61× |
| CaterpillarCAT | 84 | 33 | $5,94 | 30,9% | 2,3× |
| EcolabECL | 75 | 33 | $2,68 | 36,3% | 2,28× |
| Realty IncomeO | 85 | 32 | $3,22 | 275,9% | -0,1× |
| LindeLIN | 83 | 32 | $6 | 40,8% | 1,72× |
| Roper TechnologiesROP | 69 | 32 | $3,39 | 23,1% | 3,17× |
| IBMIBM | 73 | 30 | $6,71 | 59% | 3,75× |
| Church & DwightCHD | 69 | 29 | $1,18 | 39% | 1,29× |
Métricas TTM con datos oficiales de la SEC, actualizadas a diario. La nota es de calidad fundamental (sin precio). Esta lista ordena por la métrica del filtro, no es una recomendación de compra.
¿Quieres ajustar los criterios?
En el screener completo puedes combinar sector, nota, margen, ROE, deuda y crecimiento a tu gusto, sobre las mismas empresas.
Abrir el screener completo →Para entenderlo mejor
Otras búsquedas predefinidas
Acciones de calidad: las empresas con mejores fundamentales · Acciones con ROE alto (20% o más) · Acciones con ROIC alto (15% o más) · Acciones con margen neto alto (20% o más) · Empresas sin deuda (con más caja que deuda) · Acciones de crecimiento que ya ganan dinero · Acciones que pagan dividendo, ordenadas por calidad · Dividendos seguros: payout bajo y negocio de calidad · Acciones con dividendo creciente (8 años subiéndolo o más) · Empresas que generan mucha caja (FCF del 20% o más)
Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: informes oficiales a la SEC (EDGAR) · Recalculado el 25 de julio de 2026
¿Ves un dato que no cuadra? Repórtalo y lo revisamos.