Screener · Búsqueda predefinida · Datos SEC del 11 de septiembre de 2026
Una acción «de calidad» no es la que más sube, sino la que tiene detrás un negocio excelente: márgenes altos, buena rentabilidad sobre el capital, crecimiento sostenido y una deuda que no asfixia. Nuestro modelo resume todo eso en una nota de 0 a 100 calculada con las cuentas oficiales que cada empresa presenta a la SEC; aquí están las que superan el listón de 80, el equivalente a un sobresaliente.
Ojo: calidad no significa barata. Muchas de estas empresas cotizan a múltiplos exigentes precisamente porque todo el mercado sabe que son buenas. Usa esta lista como cantera de candidatas, no como lista de la compra.
Criterio del filtro: Nota de calidad ≥ 80 sobre 100.
Las 50 primeras (de 127 que cumplen el criterio)
| Empresa | Nota | Margen neto | ROE | Deuda/EBITDA | Crec. ingresos |
|---|---|---|---|---|---|
| AppLovinAPP | 95 | 64,6% | 139,4% | 0,09× | 32,6% |
| RedditRDDT | 95 | 31,3% | 26,5% | -1,86× | 50,4% |
| NVIDIANVDA | 94 | 63,7% | 84,2% | 0,05× | 69,7% |
| BroadcomAVGO | 94 | 42,9% | 38,4% | 0,85× | 25,7% |
| Eli LillyLLY | 94 | 33,5% | 78,8% | 1,26× | 23,9% |
| PalantirPLTR | 94 | 49% | 30,9% | -0,76× | 37% |
| Micron TechnologyMU | 94 | 55,9% | 50,1% | -0,28× | 28,5% |
| Arista NetworksANET | 94 | 38,4% | 27,3% | -0,49× | 31,7% |
| Monolithic Power SystemsMPWR | 94 | 24,5% | 20,6% | -1,01× | 28% |
| DuolingoDUOL | 94 | 35,9% | 29,1% | -6,83× | 42,8% |
| Alphabet (Google)GOOGL | 93 | 54,8% | 38,1% | 0,26× | 17,6% |
| MastercardMA | 93 | 46,3% | 289,7% | 0,62× | 16,3% |
| NetflixNFLX | 93 | 28,2% | 45,3% | 0,35× | 12,8% |
| American ExpressAXP | 93 | 26,6% | 33,4% | — | 13% |
| FortinetFTNT | 93 | 28,2% | 136,7% | -0,94× | 21,4% |
| PTCPTC | 93 | 41,4% | 35,3% | 0,88× | 13,1% |
| RobinhoodHOOD | 93 | 42% | 21,7% | — | 34,7% |
| MicrosoftMSFT | 92 | 40,3% | 30,2% | 0,1× | 14,6% |
| Booking HoldingsBKNG | 92 | 19,1% | — | 0,3× | 29,6% |
| VertivVRT | 92 | 15,1% | 36,4% | 0,05× | 19,2% |
| UberUBER | 91 | 17,3% | 35,1% | 1,05× | 33,8% |
| Western DigitalWDC | 91 | 72,9% | 106,3% | -0,11× | -5,3% |
| Expedia GroupEXPE | 91 | 13% | 168,4% | -0,36× | 22,3% |
| Southern Copper Corp/SCCO | 91 | 35,9% | 44,9% | 0,24× | 13,2% |
| Meta PlatformsMETA | 90 | 29,8% | 26,1% | 0,62× | 19,4% |
| IntuitINTU | 90 | 21,3% | 24% | 0,49× | 17,4% |
| Occidental PetroleumOXY | 90 | 30,6% | 17,5% | 0,66× | 5,5% |
| ResMedRMD | 90 | 26,9% | 23,1% | -0,39× | 12,1% |
| AirbnbABNB | 90 | 20,4% | 34,5% | -1,58× | 28,1% |
| Arch Capital GroupACGL | 90 | 24,4% | 19,5% | — | 16% |
| Renaissancere HoldingsRNR | 90 | 23,7% | 22,3% | — | 15% |
| Cincinnati FinancialCINF | 90 | 23,8% | 20% | — | 11,9% |
| Intuitive SurgicalISRG | 89 | 28,4% | 17,3% | -0,68× | 18,4% |
| BlackstoneBX | 89 | 21,8% | 39% | 1,24× | 19,3% |
| DocuSignDOCU | 89 | 9,8% | 19,2% | -1,01× | 16,5% |
| Ameriprise FinancialAMP | 89 | 19,9% | 62% | -2,13× | 9,7% |
| Ross StoresROST | 89 | 10,8% | 39,4% | -0,84× | 13% |
| First Citizens BancsharesFCNCA | 89 | 24,5% | 10,7% | — | 20% |
| NXP SemiconductorsNXPI | 89 | 21% | 24,3% | 1,73× | 7,6% |
| GameStopGME | 89 | 25,2% | 14,5% | -1,38× | -6,3% |
| VisaV | 88 | 51,7% | 62,4% | 0,42× | 13,1% |
| Analog DevicesADI | 88 | 29,8% | 12,3% | 1,11× | 17,1% |
| KLA CorporationKLAC | 88 | 35,6% | 76,1% | 0,67× | 14,4% |
| Marvell TechnologyMRVL | 88 | 27,9% | 14,2% | 0,58× | 23,4% |
| NewmontNEM | 88 | 33,4% | 24,4% | -0,25× | 15,8% |
| AllstateALL | 88 | 19% | 39,5% | — | 9,8% |
| GE VernovaGEV | 88 | 23% | 79,7% | -4,16× | 10% |
| ShopifySHOP | 88 | 14,5% | 15,2% | -0,88× | 31,6% |
| QualcommQCOM | 87 | 21% | 33,5% | 0,87× | 11,5% |
| CaterpillarCAT | 87 | 14,5% | 55,9% | 1,91× | 11,2% |
Métricas TTM con datos oficiales de la SEC, actualizadas a diario. La nota es de calidad fundamental (sin precio). Esta lista ordena por la métrica del filtro, no es una recomendación de compra.
¿Quieres ajustar los criterios?
En el screener completo puedes combinar sector, nota, margen, ROE, deuda y crecimiento a tu gusto, sobre las mismas empresas.
Abrir el screener completo →Para entenderlo mejor
Otras búsquedas predefinidas
Acciones con ROE alto (20% o más) · Acciones con ROIC alto (15% o más) · Acciones con margen neto alto (20% o más) · Empresas sin deuda (con más caja que deuda) · Acciones de crecimiento que ya ganan dinero · Acciones que pagan dividendo, ordenadas por calidad · Dividendos seguros: payout bajo y negocio de calidad · Acciones con dividendo creciente (8 años subiéndolo o más) · Aristócratas del dividendo: 25 años o más subiéndolo · Empresas que generan mucha caja (FCF del 20% o más)
Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: informes oficiales a la SEC (EDGAR) · Recalculado el 11 de septiembre de 2026
¿Ves un dato que no cuadra? Repórtalo y lo revisamos.