Screener · Búsqueda predefinida · Datos SEC del 13 de julio de 2026
La seguridad de un dividendo no está en su rentabilidad, sino en su payout: qué parte del beneficio se va en pagarlo. Una empresa que reparte el 40% de lo que gana puede aguantar un mal año sin tocar el dividendo; una que reparte el 95% vive al límite, y al primer tropiezo toca recortar.
De hecho, una rentabilidad por dividendo altísima suele ser una señal de alarma, no una ganga: casi siempre significa que el precio se ha hundido porque el mercado duda de que el dividendo sobreviva. Esta lista busca lo contrario: dividendos aburridos, cubiertos de sobra y pagados por negocios que además aprueban en calidad.
Criterio del filtro: Dividendo en efectivo, payout ≤ 60% del beneficio y nota de calidad ≥ 60. Los REIT no aparecen: su payout se mide sobre el flujo de caja (FFO), no sobre el beneficio contable.
Las 50 primeras (de 183 que cumplen el criterio)
| Empresa | Nota | Payout | Dividendo/acción | Años subiéndolo | Deuda/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIANVDA | 94 | 0,8% | $0,04 | 2 | -0,03× |
| Eli LillyLLY | 94 | 26,1% | $6,23 | 10 | — |
| Gilead SciencesGILD | 94 | 47% | $3,16 | 11 | 1,56× |
| Micron TechnologyMU | 94 | 6,1% | $0,46 | 0 | -0,23× |
| KLA CorporationKLAC | 94 | 22,3% | $6,75 | 9 | — |
| MastercardMA | 93 | 18,4% | $3,15 | 12 | 0,53× |
| American ExpressAXP | 93 | 21% | $3,28 | 4 | — |
| Monolithic Power SystemsMPWR | 93 | 45,8% | $6,24 | 8 | -1,24× |
| MicrosoftMSFT | 92 | 23,6% | $3,32 | 15 | 0,05× |
| Alphabet (Google)GOOGL | 92 | 7,6% | $0,83 | 1 | 0,26× |
| BroadcomAVGO | 92 | 48,2% | $2,36 | 3 | 1,36× |
| Booking HoldingsBKNG | 92 | 23,1% | $9,6 | 1 | 0,25× |
| Renaissancere HoldingsRNR | 92 | 2,8% | $1,28 | 9 | — |
| VertivVRT | 92 | 5% | $0,17 | 0 | 0,33× |
| Meta PlatformsMETA | 91 | 8,8% | $2,1 | 1 | 0,32× |
| IntuitINTU | 91 | 30,7% | $4,16 | 14 | 0,25× |
| Expedia GroupEXPE | 90 | 15,5% | $1,6 | 1 | -0,35× |
| QualcommQCOM | 89 | 30% | $3,48 | 18 | 0,76× |
| Western DigitalWDC | 89 | 2,3% | $0,1 | 1 | -0,12× |
| Ameriprise FinancialAMP | 89 | 16,7% | $3,24 | 5 | — |
| Royal CaribbeanRCL | 89 | 19,3% | $3,5 | 2 | 1,04× |
| First Citizens BancsharesFCNCA | 89 | 7,3% | $7,95 | 9 | — |
| Southern Copper Corp/SCCO | 89 | 57,3% | $3,1 | 1 | 0,27× |
| NXP SemiconductorsNXPI | 89 | 50,7% | $4,06 | 0 | 1,73× |
| VisaV | 88 | 23,1% | $0,59 | 11 | 0,42× |
| Lam ResearchLRCX | 88 | 21,5% | $0,92 | 2 | -0,04× |
| AmphenolAPH | 88 | 18,8% | $0,75 | 3 | -0,11× |
| NewmontNEM | 88 | 15,6% | $1 | 0 | — |
| Ross StoresROST | 88 | 24,6% | $1,62 | 5 | -0,91× |
| Marvell TechnologyMRVL | 87 | 7,7% | $0,24 | 0 | 0,69× |
| ResMedRMD | 87 | 22,2% | $2,12 | 4 | -0,59× |
| AllstateALL | 87 | 10,1% | $4 | 15 | — |
| GE VernovaGEV | 87 | 5,6% | $1,25 | 1 | 0× |
| AppleAAPL | 86 | 13,8% | $1,02 | 7 | 0,23× |
| CaterpillarCAT | 86 | 30,9% | $5,94 | 18 | 1,91× |
| Charles SchwabSCHW | 86 | 26,3% | $1,08 | 1 | — |
| HiltonHLT | 86 | 9,8% | $0,6 | 0 | -0,18× |
| Hartford Insurance GroupHIG | 86 | 15,4% | $2,16 | 13 | — |
| Applied MaterialsAMAT | 85 | 19,8% | $0,06 | 0 | 0,02× |
| ADPADP | 85 | 58,8% | $6,02 | 17 | — |
| Parker HannifinPH | 85 | 24,4% | $6,69 | 16 | 1,37× |
| S&P GlobalSPGI | 84 | 26,2% | $3,84 | 18 | 1,42× |
| Las Vegas SandsLVS | 84 | 51,2% | $1 | 2 | 1,35× |
| Cincinnati FinancialCINF | 84 | 21,9% | $3,48 | 7 | — |
| GarminGRMN | 83 | 39,9% | $2,68 | 6 | -1,07× |
| BlackRockBLK | 82 | 48,7% | $20,84 | 3 | 0,31× |
| TJX CompaniesTJX | 82 | 33,5% | $1,7 | 5 | — |
| EatonETN | 82 | 39,8% | $4,16 | 15 | — |
| Waste ManagementWM | 82 | 49,3% | $3,3 | 18 | 0,07× |
| ProgressivePGR | 82 | 25,4% | $13,9 | 3 | — |
Métricas TTM con datos oficiales de la SEC, actualizadas a diario. La nota es de calidad fundamental (sin precio). Esta lista ordena por la métrica del filtro, no es una recomendación de compra.
¿Quieres ajustar los criterios?
En el screener completo puedes combinar sector, nota, margen, ROE, deuda y crecimiento a tu gusto, sobre las mismas empresas.
Abrir el screener completo →Para entenderlo mejor
Otras búsquedas predefinidas
Acciones de calidad: las empresas con mejores fundamentales · Acciones con ROE alto (20% o más) · Acciones con margen neto alto (20% o más) · Empresas sin deuda (con más caja que deuda) · Acciones de crecimiento que ya ganan dinero · Acciones que pagan dividendo, ordenadas por calidad · Acciones con dividendo creciente (8 años subiéndolo o más) · Empresas que generan mucha caja (FCF del 20% o más)