Screener · Búsqueda predefinida · Datos SEC del 11 de septiembre de 2026
Cobrar por esperar: esa es la promesa del dividendo. Cada trimestre (o cada mes, en algunos casos), una parte del beneficio llega a tu cuenta sin vender una sola acción. Pero el dividendo no es gratis ni está garantizado: sale de la caja del negocio, y cuando el negocio se tuerce, es de lo primero que se recorta.
Por eso esta lista ordena por calidad del negocio y no por rentabilidad. La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy —introduce el precio en el analizador para calcularla—; lo que ves aquí es lo que la empresa paga por acción, qué parte del beneficio le cuesta (payout) y cuántos años lleva subiéndolo sin fallar.
Criterio del filtro: Reparte dividendo en efectivo según su último informe anual a la SEC. Ordenadas por nota de calidad, no por rentabilidad: un dividendo solo vale lo que el negocio que lo paga.
Las 50 primeras (de 363 que cumplen el criterio)
| Empresa | Nota | Dividendo/acción | Payout | Años subiéndolo | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIANVDA | 94 | $0,04 | 0,8% | 2 | 63,7% |
| BroadcomAVGO | 94 | $2,36 | 48,2% | 3 | 42,9% |
| Eli LillyLLY | 94 | $6,23 | 26,1% | 10 | 33,5% |
| Micron TechnologyMU | 94 | $0,46 | 6,1% | 0 | 55,9% |
| Monolithic Power SystemsMPWR | 94 | $6,24 | 45,8% | 8 | 24,5% |
| Alphabet (Google)GOOGL | 93 | $0,83 | 7,6% | 1 | 54,8% |
| MastercardMA | 93 | $3,15 | 18,4% | 12 | 46,3% |
| American ExpressAXP | 93 | $3,28 | 21% | 4 | 26,6% |
| MicrosoftMSFT | 92 | $3,64 | 19,8% | 16 | 40,3% |
| Booking HoldingsBKNG | 92 | $9,6 | 23,1% | 1 | 19,1% |
| VertivVRT | 92 | $0,17 | 5% | 0 | 15,1% |
| Western DigitalWDC | 91 | $0,5 | 1,8% | 2 | 72,9% |
| Expedia GroupEXPE | 91 | $1,6 | 15,5% | 1 | 13% |
| Southern Copper Corp/SCCO | 91 | $3,1 | 57,3% | 1 | 35,9% |
| Meta PlatformsMETA | 90 | $2,1 | 8,8% | 1 | 29,8% |
| IntuitINTU | 90 | $4,8 | 29,5% | 15 | 21,3% |
| Occidental PetroleumOXY | 90 | $0,96 | 8,9% | 4 | 30,6% |
| ResMedRMD | 90 | $2,4 | 23% | 5 | 26,9% |
| Arch Capital GroupACGL | 90 | $5 | — | 0 | 24,4% |
| Renaissancere HoldingsRNR | 90 | $1,28 | 2,8% | 9 | 23,7% |
| Cincinnati FinancialCINF | 90 | $3,48 | 21,9% | 65 | 23,8% |
| BlackstoneBX | 89 | $4,69 | 199,2% | 2 | 21,8% |
| Ameriprise FinancialAMP | 89 | $3,24 | 16,7% | 5 | 19,9% |
| Ross StoresROST | 89 | $1,62 | 24,6% | 5 | 10,8% |
| First Citizens BancsharesFCNCA | 89 | $7,95 | 7,3% | 9 | 24,5% |
| NXP SemiconductorsNXPI | 89 | $4,06 | 50,7% | 0 | 21% |
| GameStopGME | 89 | $0,38 | — | 0 | 25,2% |
| VisaV | 88 | $0,59 | 23,1% | 11 | 51,7% |
| Analog DevicesADI | 88 | $3,89 | 84,9% | 18 | 29,8% |
| KLA CorporationKLAC | 88 | $0,8 | 21,9% | 2 | 35,6% |
| Marvell TechnologyMRVL | 88 | $0,24 | 7,7% | 0 | 27,9% |
| NewmontNEM | 88 | $1 | 15,6% | 0 | 33,4% |
| AllstateALL | 88 | $4 | 10,1% | 15 | 19% |
| GE VernovaGEV | 88 | $1,25 | 5,6% | 1 | 23% |
| QualcommQCOM | 87 | $3,48 | 30% | 18 | 21% |
| CaterpillarCAT | 87 | $5,94 | 30,9% | 33 | 14,5% |
| Charles SchwabSCHW | 87 | $1,08 | 26,3% | 1 | 38,8% |
| TJX CompaniesTJX | 87 | $1,7 | 33,5% | 5 | 9,7% |
| Hartford Insurance GroupHIG | 87 | $2,16 | 15,4% | 13 | 14,9% |
| AppleAAPL | 86 | $1,02 | 13,8% | 7 | 27,6% |
| Applied MaterialsAMAT | 86 | $0,06 | 19,8% | 0 | 30,1% |
| ADPADP | 86 | $6,64 | 59,5% | 51 | 20,1% |
| EOG ResourcesEOG | 86 | $3,99 | — | 1 | 25,4% |
| AmphenolAPH | 86 | $0,75 | 18,8% | 3 | 17,7% |
| Simon Property GroupSPG | 86 | $8,55 | — | 4 | 77,6% |
| ChubbCB | 85 | $2,56 | 14,6% | 34 | 18,6% |
| Realty IncomeO | 85 | $3,22 | 275,9% | 8 | 21,5% |
| Seagate TechnologySTX | 85 | $2,94 | 19,9% | 2 | 26,1% |
| S&P GlobalSPGI | 84 | $3,84 | 26,2% | 53 | 30,4% |
| Phillips 66PSX | 84 | $4,75 | 43,7% | 14 | 4,7% |
Métricas TTM con datos oficiales de la SEC, actualizadas a diario. La nota es de calidad fundamental (sin precio). Esta lista ordena por la métrica del filtro, no es una recomendación de compra.
¿Quieres ajustar los criterios?
En el screener completo puedes combinar sector, nota, margen, ROE, deuda y crecimiento a tu gusto, sobre las mismas empresas.
Abrir el screener completo →Para entenderlo mejor
Otras búsquedas predefinidas
Acciones de calidad: las empresas con mejores fundamentales · Acciones con ROE alto (20% o más) · Acciones con ROIC alto (15% o más) · Acciones con margen neto alto (20% o más) · Empresas sin deuda (con más caja que deuda) · Acciones de crecimiento que ya ganan dinero · Dividendos seguros: payout bajo y negocio de calidad · Acciones con dividendo creciente (8 años subiéndolo o más) · Aristócratas del dividendo: 25 años o más subiéndolo · Empresas que generan mucha caja (FCF del 20% o más)
Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: informes oficiales a la SEC (EDGAR) · Recalculado el 11 de septiembre de 2026
¿Ves un dato que no cuadra? Repórtalo y lo revisamos.